Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2004 / 2005

Rang  Mannschaft           TWZ    S  R  V  M-Pkt  Br-Pkt
--------------------------------------------------------
  1.  SC Bamberg 1        2032   13  0  0    26    48.0
  2.  SG Hollf./Memmelsd. 1872   12  0  1    24    46.0
  3.  TV Hallstadt 1      1881   10  1  2    21    37.5
  4.  SC Höchstadt        1768    9  2  2    20    36.0
  5.  SC Bamberg 2        1664    8  0  5    16    30.5
  6.  Conc. Strullendorf  1692    7  0  6    14    29.5
  7.  SC Zapfendorf       1690    7  0  6    14    27.5
  8.  TV Ebern            1792    7  0  6    14    25.5
  9.  Post SV Bamberg     1673    5  1  7    11    22.5
 10.  SC Bamberg 3        1153    4  0  9     8    16.0
 11.  TV Hallstadt 2      1282    1  2 10     4    12.5
 12.  SC Bamberg 4         940    0  4  9     4    12.5
 13.  TSV Hirschaid       1310    0  4  9     4    11.5
 14.  SV Walsdorf         1569    0  2 11     2     8.5
Zum Rücksprung in die Chronik bitte die "Zurück"-Taste Ihres Browsers verwenden.